Elektrody ESAB OK 48.00 3,2/450mm 2,3kg
Kód: 48003230G0Detailní popis produktu
Použití:
Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především značení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku.
Vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora dolů
Klasifikace/Certifikace:
- NAKS 2,0-5,0 mm
- DNV 3 Y H5
- Seproz UNA 272580
- GL 3YH5
- CE EN 13479
- LR 3YH5
- ABS 3YH5
- RS 3YH5
- BV 3YH5
- TÜV 00690
- DB 10.039.12
- PRS 3YH5
Složení svarového kovu:
- C 0,06
- Si 0,5
- Mn 1,2
Foto pouze ilustrační
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bazické (7018) |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.3 kg |
| EAN: | 48003230G0 |
| Délka elektrody: | 450 |
| Druh proudu: | =(+) |
| Napětí na oblouku: | 23 |
| Počet kusů na 1kg svaru: | 32,3 |
| Podíl svarového kovu: | 0,64 |
| Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Průměr elektrody: | 3,2 |
| Svařovací proud: | 90 - 140 |
| Teplota přesušení: | 350/2h |
| Výkon svařování: | 1,5 |
| Výtěžnost: | 119 |
| Výtěžnost: | 119 |
| Napětí na oblouku: | 23 |
| Výkon svařování: | 1,5 |
| Svařovací proud: | 90 - 140 |
| Průměr elektrody: | 3,2 |
| Podíl svarového kovu: | 0,64 |
| Teplota přesušení: | 350/2h |
| Druh proudu: | =(+) |
| Délka elektrody: | 450 |
| Počet kusů na 1kg svaru: | 32,3 |
| Polohy svařování: | PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
